VU継手
- 便利な規格表はこちら
塩ビ管(HI・VP・VE・VM・VU)外径・近似内径
呼ビ径(㎜) | 外径(㎜) | VP近似内径 | VU近似内径 |
---|---|---|---|
10 | 15 | ||
13 | 18 | 13 | |
16 | 22 | 16 | |
20 | 26 | 20 | |
25 | 32 | 25 | |
30 | 38 | 31 | |
40 | 48 | 40 | 44 |
50 | 60 | 51 | 56 |
65 | 76 | 67 | 71 |
75 | 89 | 77 | 83 |
100 | 114 | 100 | 107 |
125 | 140 | 125 | 131 |
150 | 165 | 146 | 154 |
200 | 216 | 194 | 202 |
呼ビ径(㎜) | 外径(㎜) | VP近似内径 | VU近似内径 |
---|---|---|---|
250 | 267 | 240 | 250 |
300 | 318 | 286 | 298 |
350 | 370 | VM339 | 348 |
400 | 420 | VM385 | 395 |
450 | 470 | VM431 | 442 |
500 | 520 | VM477 | 489 |
VE14 | 18 | 14 | |
VE16 | 22 | 18 | |
VE22 | 26 | 22 | |
VE28 | 34 | 28 | |
VE36 | 42 | 35 | |
VE42 | 48 | 40 | |
VE70 | 76 | 67 | |
VE82 | 89 | 77 |
ネジの呼称
管用テーバねじ | 管用平行めねじ | 給水栓ねじ | |||
---|---|---|---|---|---|
テーバおねじ | テーバめねじ | 平行めねじ | |||
ISO規格 | R | Rc | Rp | G | PJ |
旧JIS規格 | PT | PT | PS | PF | 給水栓ねじ |
圧力
SI単位 | 9.81×104Pa | 9.81×10KPa | 9.81×10-02MPa |
旧表示 | 1kgf/c㎡ | 1kgf/c㎡ | 1kgf/c㎡ |
トルク
SI単位 | 9.81N・cm |
旧表示 | 1kgf/cm |
給水栓ネジの種類
給水栓取付ねじの基準寸法表(JIS B2061)呼径 | 外径d (mm) |
谷の径d1 (mm) |
---|---|---|
13 | 20.955 | 18.631 |
20 | 26.441 | 24.117 |
25 | 33.249 | 30.291 |

番号 | ねじの種類 | ねじの規格 | 記号 | ねじの表示例 | 外径 (mm) |
山数 | ピッチ (mm) |
山の角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 給水栓取付ねじ | JIS B2061 | PJ | 給水栓13 PJ 1/2 |
20.955 | 14 | 55° | |
② | 管用平行ねじ | JIS B0202 | G | G 1/2 | ||||
③ | 管用テーバねじ | JIS B0203 | R
Rc Rp |
外ねじR 1/2
内ねじRc 1/2 内ねじRp 1/2 |
||||
④ | 29度台形ねじ | TW | TW19山8 | 19.0 | 8 | 29° | ||
⑤ | ウィット細目ねじ | W | W24山20 | 24.0 | 20 | 55° | ||
⑥ | W | W26山20 | 26.0 | 55° | ||||
⑦ | ウィット並目ねじ | W | W 3/16 | 4.76 | 24 | 55° | ||
⑧ | メートル並目ねじ | JIS B0205 | M | M4 | 4.0 | 0.7 | 60° |
