シート・袋・養生材
リフォームや新築現場などの仕上げ部分の保護に使用されたりします。
- 便利な規格表はこちら
ネジの呼称
管用テーバねじ | 管用平行めねじ | 給水栓ねじ | |||
---|---|---|---|---|---|
テーバおねじ | テーバめねじ | 平行めねじ | |||
ISO規格 | R | Rc | Rp | G | PJ |
旧JIS規格 | PT | PT | PS | PF | 給水栓ねじ |
圧力
SI単位 | 9.81×104Pa | 9.81×10KPa | 9.81×10-02MPa |
旧表示 | 1kgf/c㎡ | 1kgf/c㎡ | 1kgf/c㎡ |
トルク
SI単位 | 9.81N・cm |
旧表示 | 1kgf/cm |
給水栓ネジの種類
給水栓取付ねじの基準寸法表(JIS B2061)呼径 | 外径d (mm) |
谷の径d1 (mm) |
---|---|---|
13 | 20.955 | 18.631 |
20 | 26.441 | 24.117 |
25 | 33.249 | 30.291 |

番号 | ねじの種類 | ねじの規格 | 記号 | ねじの表示例 | 外径 (mm) |
山数 | ピッチ (mm) |
山の角度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | 給水栓取付ねじ | JIS B2061 | PJ | 給水栓13 PJ 1/2 |
20.955 | 14 | 55° | |
② | 管用平行ねじ | JIS B0202 | G | G 1/2 | ||||
③ | 管用テーバねじ | JIS B0203 | R
Rc Rp |
外ねじR 1/2
内ねじRc 1/2 内ねじRp 1/2 |
||||
④ | 29度台形ねじ | TW | TW19山8 | 19.0 | 8 | 29° | ||
⑤ | ウィット細目ねじ | W | W24山20 | 24.0 | 20 | 55° | ||
⑥ | W | W26山20 | 26.0 | 55° | ||||
⑦ | ウィット並目ねじ | W | W 3/16 | 4.76 | 24 | 55° | ||
⑧ | メートル並目ねじ | JIS B0205 | M | M4 | 4.0 | 0.7 | 60° |

管用平行ネジ
ねじの呼 |
ねじの山数 (25.4mmにつき) n |
ピッチ P (参考) |
外ねじ | ||
---|---|---|---|---|---|
外径d | 谷の径d1 | ||||
内ねじ | |||||
インチ | ミリ | 谷の径D | 内径D1 | ||
G 1/8 | 3 | 28 | 0.9071 | 9.728 | 8.566 |
G 1/4 | 6 | 19 | 1.3368 | 13.157 | 11.445 |
G 3/8 | 10 | 19 | 1.3368 | 16.662 | 14.950 |
G 1/2 | 13 | 14 | 1.8143 | 20.955 | 18.631 |
G 3/4 | 20 | 14 | 1.8143 | 26.441 | 24.117 |
G1 | 25 | 11 | 2.3091 | 33.249 | 30.291 |
G1 1/4 | 30 | 11 | 2.3091 | 41.910 | 38.952 |
G1 1/2 | 40 | 11 | 2.3091 | 47.803 | 44.845 |
G2 | 50 | 11 | 2.3091 | 59.614 | 56.656 |
G2 1/2 | 65 | 11 | 2.3091 | 75.184 | 72.226 |
G3 | 75 | 11 | 2.3091 | 87.884 | 84.926 |
G3 1/2 | 90 | 11 | 2.3091 | 100.330 | 97.372 |
G4 | 100 | 11 | 2.3091 | 113.030 | 110.072 |
G5 | 125 | 11 | 2.3091 | 138.430 | 135.472 |
G6 | 150 | 11 | 2.3091 | 163.830 | 160.872 |
